![]()
| オールラッカー塗装 | ||||||
| - | つぶし単色 | シースルー&サンバースト | メタリック&ラメ | グラフィック | 剥がしあり | 指板塗装 |
| ボディ塗装 | 28000 | 34500 | 38000 | ask | +6000 | - |
| ネック塗装 | 12000 | 12000 | 18000 | ask | +4000 | +6800 |
| セットネックモデル | 41000 | 47500 | 51000 | ask | +8000 | +6800 |
| オールウレタン塗装 | ||||||
| - | つぶし単色 | シースルー&サンバースト | メタリック&ラメ | グラフィック | 剥がしあり | 指板塗装 |
| ボディ塗装 | 14000 | 20500 | 24000 | ask | +6000 | - |
| ネック塗装 | 7000 | 8000 | 13000 | ask | +4000 | +6800 |
| セットネックモデル | 22000 | 28500 | 32000 | ask | +8000 | +6800 |
| ウレタンサンディングラッカートップ塗装 | ||||||
| - | つぶし単色 | シースルー&サンバースト | メタリック&ラメ | グラフィック | 剥がしあり | 指板塗装 |
| ボディ塗装 | 20000 | 26500 | 30000 | ask | +6000 | - |
| ネック塗装 | 7000 | 8000 | 13000 | ask | +4000 | +6800 |
| セットネックモデル | 28000 | 34500 | 38000 | ask | +8000 | +6800 |
その他
| @ | マット仕上げご希望の場合はUPチャージなし。 オイルフィニッシュご希望の場合は、ウレタン・シースルーと同額で可能。 |
|||
| A | パーツの脱着及び再組込みを当店で行う場合、 ソリッドタイプは+\4000。セミアコ等は+\6000になります。 |
|||
| B | LPタイプカーブド系トップリフィニッシュは、塗装種類問わず、 剥がし、パーツ脱着作業を含み一律\28500になります。 ただし、ゴールドトップ含むメタリック系は上記+\10000になります。 |
|||
| C | セミアコ含むアコースティック系モデルの剥がし料金は、 メーカーやモデルによって異なる為、\15000〜¥30000になります。 |
|||
|